| Platz | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Punkte |
| 1 | SC Korb | 16 | 11 | 2 | 3 | 44:26 | 35 |
| 2 |
Iraklis Waiblingen | 15 | 10 | 4 | 1 | 43:25 | 34 |
| 3 | VfR Birkmannsweiler | 15 | 10 | 2 | 3 | 36:23 | 32 |
| 4 | FSV Waiblingen II | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:22 | 32 |
| 5 | SV Plüderhausen | 16 | 8 | 2 | 6 | 36:30 | 26 |
| 6 | SC Weinstadt | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:26 | 25 |
| 7 | TV Weiler/Rems | 16 | 7 | 2 | 7 | 37:32 | 23 |
| 8 | SC Urbach | 16 | 7 | 2 | 7 | 29:33 | 23 |
| 9 | Anagennisis Schorndorf | 16 | 6 | 4 | 6 | 35:39 | 22 |
| 10 | TSV Haubersbronn | 16 | 6 | 2 | 8 | 42:38 | 20 |
| 11 | TSV Schornbach | 16 | 5 | 4 | 7 | 42:42 | 19 |
| 12 | TSV Großheppach | 16 | 4 | 4 | 8 | 24:39 | 16 |
| 13 | KSV Zrinski Waiblingen | 16 | 2 | 6 | 8 | 20:33 | 12 |
| 14 | VfL Winterbach II | 15 | 1 | 4 | 10 | 22:42 | 7 |
| 15 | SV Winnenden | 15 | 1 | 2 | 12 | 20:41 | 5 |
| 16 |
Beinstein Italia | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
Die Kreisliga A I - Spieltage im Detail:
01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 /
16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 /
Torschützenliste Sünderliste
Treffer Schütze Rot Gelb/Rot Spieler
5 Slobodan Zelinac, Mittelfeld
1 Dimitrios Kourtidis, Mittelfeld
1 Mannschaft
Hinten von Links : Christios Kourtidis, Tahir Secilmis, Dimitrios Michailidis, Slobodan Zelinac, Koukos Paskalis, Cangür Ismail,
Vorne von Links : Ioannis Michaelidis, Cüneyt Bozkur, Spasoje Petrovic, Dimosthenous Nikolaos, Kourtidis Dimitrios,